27/6/2026 0:50.0;6.7;27/6/2026 7:32.0;1
27/6/2026 23:58.0;7.4;28/6/2026 7:22.0;2
28/6/2026 23:20.0;8.3;29/6/2026 7:38.0;3
29/6/2026 23:50.0;7.3;30/6/2026 7:08.0;2
30/6/2026 23:42.0;7.9;1/7/2026 7:36.0;3
1/7/2026 23:55.0;7.2;2/7/2026 7:07.0;2
2/7/2026 8:07.0;0.2;2/7/2026 8:37.0;0
2/7/2026 23:10.0;8.6;3/7/2026 7:46.0;3
3/7/2026 23:40.0;7.5;4/7/2026 7:10.0;2
5/7/2026 0:05.0;7.8;5/7/2026 7:53.0;3
6/7/2026 23:47.0;7.1;7/7/2026 6:53.0;2
7/7/2026 23:15.0;8.4;8/7/2026 7:39.0;3
10/7/2026 14:31.33; 0.04;10/7/2026 14:31.37;0
15/7/2026 12:44.35; 0.25;15/7/2026 12:44.6;3
15/7/2026 12:44.68; 0.04;15/7/2026 12:44.72;2
15/7/2026 12:51.53; 0.03;15/7/2026 12:51.55;1
